《산은캐피탈 재무정보(연결 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제41기 ('11.12월말) | 제42기 ('12.12월말) | 제43기 ('13.12월말) | 제44기3분기 ('14.09월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 꽁머니 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 203,032 329,279 981,447 77,816 831,954 227,301 2,159 104,499 | 154,204 300,760 1,395,004 85,140 607,895 308,549 1,563 97,383 | 139,169 448,837 1,689,805 118,789 634,409 442,411 2,280 125,932 | 286,061 371,339 1,963,584 96,314 784,355 364,798 1,812 106,783 |
자산총계 | 2,757,487 | 2,950,498 | 3,601,632 | 3,975,046 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 2,258,113 113,251 | 2,411,547 129,438 | 2,958,793 162,468 | 3,208,301 201,569 |
부채총계 | 2,371,364 | 2,540,985 | 3,121,261 | 3,409,870 |
〔자본금〕 〔연결자본잉여금〕 〔연결자본조정〕 〔연결기타포괄순익누계액〕 〔연결이익잉여금〕 〔소수주주지분〕
| 310,877 5,984 - 25,548 41,277 2,437
| 310,877 1,700 - 14,353 78,158 4,425
| 310,877 1,700 - 19,870 143,335 4,589
| 310,877 1,700 - 17,973 229,976 4,650
|
자본총계 | 386,123 | 409,513 | 480,371 | 565,176 |
매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배회사지분순이익
| 358,506 47,641 53,192 42,712 42,416
| 291,043 44,226 46,851 36,749 36,546
| 309,131 78,193 72,595 68,981 68,720
| 305,494 115,339 114,059 96,862 96,652
|
연결에 포함된 회사수 | 14개사 | 19개사 | 19개사 | 18개사 |
《산은캐피탈 재무정보(별도 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제41기 ('11.12월말) | 제42기 ('12.12월말) | 제43기 ('13.12월말) | 제44기3분기 ('14.09월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 꽁머니 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 131,024 280,943 981,435 77,816 802,840 210,463 1,945 108,682 | 104,921 335,603 1,378,019 85,140 572,144 272,057 1,422 95,878 | 86,568 488,730 1,664,805 118,790 587,913 391,833 2,029 124,041 | 241,630 418,876 1,932,729 96,314 726,712 319,135 1,586 107,149 |
자산총계 | 2,595,148 | 2,845,184 | 3,464,709 | 3,844,131 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 2,116,518 104,650 | 2,325,204 119,148 | 2,850,416 150,057 | 3,108,282 187,422 |
부채총계 | 2,221,168 | 2,444,352 | 3,000,473 | 3,295,704 |
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 〔자본조정〕 〔기타포괄순익누계액〕 〔이익잉여금〕
| 310,877 - - 25,954 37,149 | 310,877 - - 16,169 73,786 | 310,877 - - 19,167 134,192 | 310,877 - - 20,485 217,065 |
자본총계 | 373,980 | 400,832 | 464,236 | 548,427 |
매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익
| 324,877 55,091 55,123 48,610 782원 | 269,615 46,249 46,488 36,303 584원 | 292,542 66,552 66,588 63,950 1,029원 | 291,477 109,246 109,263 92,883 1,494원 |
|