《산은캐피탈 재무정보(연결 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제44기 ('14.12월말) | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 2분기 ('16.06월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 규칙자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 116,640 501,469 2,255,958 85,821 835,730 408,171 1,768 95,362 | 254,745 634,878 2,556,453 110,707 1,044,109 318,720 2,443 96,370 | 261,967 581,045 2,473,164 113,997 1,036,699 309,275 2,134 83,029 |
자산총계 | 4,300,919 | 5,018,425 | 4,861,310 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,463,024 235,249 | 3,978,392 343,515 | 3,750,361 371,254 |
부채총계 | 3,698,273 | 4,321,907 | 4,121,615 |
〔자본금〕 〔연결자본잉여금〕 〔연결자본조정〕 〔연결기타포괄손익누계액〕 〔연결이익잉여금〕 〔소수주주지분〕
| 310,877 1,700 - 46,626 238,576 4,867
| 310,877 1,700 - 71,241 307,489 5,211
| 310,877 145 - 64,661 358,910 5,102
|
자본총계 | 602,646 | 696,518 | 739,695 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 공정가치법 | 공정가치법 | 공정가치법 |
매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배회사지분순이익
| 422,968 128,834 127,561 105,548 105,251
| 516,331 130,633 130,929 99,645 99,255
| 260,678 107,815 107,634 82,605 82,601
|
연결에 포함된 회사수 | 18개사 | 25개사 | 24개사 |
《산은캐피탈 재무정보(별도 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제44기 ('14.12월말) | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 2분기 ('16.06월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 규칙자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 75,324 542,169 2,228,143 85,821 772,229 348,565 1,565 95,407 | 159,470 920,871 2,294,998 110,707 957,076 236,432 2,180 137,439 | 27,945 815,485 2,375,550 113,997 943,298 211,205 1,889 153,716 |
자산총계 | 4,149,223 | 4,819,173 | 4,643,085 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,354,346 219,750 | 3,867,155 308,960 | 3,635,143 334,343 |
부채총계 | 3,574,096 | 4,176,115 | 3,969,486 |
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 〔자본조정〕 〔기타포괄손익누계액〕 〔이익잉여금〕
| 310,877 - - 38,821 225,429
| 310,877 - - 47,788 284,393
| 310,877 - - 38,661 324,061
|
자본총계 | 575,127 | 643,058 | 673,599 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익
| 397,104 122,868 122,892 101,248 1,628원
| 475,604 117,556 117,603 89,305 1,436원
| 238,410 93,262 93,089 70,756 1,138
|
페이지 가장 상단으로 이동
|