《산은캐피탈 재무정보(연결 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제44기 ('14.12월말) | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 3분기 ('16.9월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술안전한 바카라 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 116,640 501,469 2,255,958 85,821 835,730 408,171 1,768 95,362 | 254,745 634,878 2,556,453 110,7
07 1,044,109 318,720 2,443 96,370 | 274,607 798,141 2,453,619 113,176 1,040,371 297,313 1,928 77,691 |
자산총계 | 4,300,919 | 5,018,425 | 5,056,846 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,463,024 235,249 | 3,978,392 343,515 | 3,944,368 356,765 |
부채총계 | 3,698,273 | 4,321,907 | 4,301,133 |
〔자본금〕 〔연결자본잉여금〕 〔연결자본조정〕 〔연결기타포괄손익누계액〕 〔연결이익잉여금〕 〔소수주주지분〕
| 310,877 1,700 - 46,626 238,576 4,867
| 310,877 1,700 -
71,241 307,489 5,211
| 310,877 145 - 55,568 383,900 5,223
|
자본총계 | 602,646 | 696,518 | 755,713 |
종속·관계·공동기업 투자주식의
평가방법 | 공정가치법 | 공정가치법 | 공정가치법 |
매출액 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배회사지분순이익
| 422,968 128,834 127,561 105,548 105,25
1
| 516,331 130,633 130,929 99,645 99,255
| 368,288 136,448 136,287 107,621 107,499
|
연결에 포함된 회사수 | 18개사 | 25개사 | 25개사 |
《산은캐피탈 재무정보(별도 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제44기 ('14.12월말) | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 3분기 ('16.9월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술안전한 바카라 사이트자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 75,324 542,169 2,228,143 85,821 772,229 348,565 1,565 95,407 | 159,470 920,871 2,294,998 110,70
7 957,076 236,432 2,180 137,439 | 71,189 998,717 2,337,825 113,176 945,502 209,163 1,697 180,043 |
자산총계 | 4,149,223 | 4,819,173 | 4,857,312 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,354,346 219,750 | 3,867,155 308,960 | 3,836,131 323,517 |
부채총계 | 3,574,096 | 4,176,115 | 4,159,648 |
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 〔자본조정〕 〔기타포괄손익누계액〕 〔이익잉여금〕
| 310,877 - -
38,821 225,429
| 310,877 - - 47,788 284,393
| 310,877 - -
34,078 352,709
|
자본총계 | 575,127 | 643,058 | 697,664 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
매출액 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익
| 397,104 122,868 122,892 101,248 1,628원
| 475,604 117,556 117,603 89,305 1,436원
| 344,690 126,706 126,542 99,404 1,599원
|
페이지 가장 상단으로 이동
|