《산은캐피탈 재무정보(연결 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 ('16.12월말) | 제47기 3분기 ('17.09월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 보너스 기준자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 254,745 634,878 2,556,453 110,707 1,044,109 318,720 2,443 96,370 | 235,351 696,808 2,619,483 110,463 1,031,979 256,424 2,410 75,749 | 146,611 1,239,742 2,915,141 80,475 1,078,204 260,193 1,985 102,490 |
자산총계 | 5,018,425 | 5,028,667 | 5,824,841 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,978,392 343,515 | 3,927,958 362,616 | 4,673,615 360,886 |
부채총계 | 4,321,907 | 4,290,574 | 5,034,501 |
〔자본금〕 〔연결자본잉여금〕 〔연결자본조정〕 〔연결기타포괄손익누계액〕 〔연결이익잉여금〕 〔소수주주지분〕
| 310,877 1,700 - 71,241 307,489 5,211
| 310,877 145 - 29,240 392,354 5,477
| 310,877 145 - 23,477 450,337 5,504
|
자본총계 | 696,518 | 738,093 | 790,340 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 공정가치법 | 공정가치법 | 공정가치법 |
영업수익 영업이익 법인세비용차감전순이익 당기순이익 지배회사지분순이익
| 516,331 130,633 130,929 99,645 99,255
| 470,444 143,562 143,430 116,281 115,953
| 325,088 126,559 126,607 93,671 93,236
|
연결에 포함된 회사수 | 25개사 | 26개사 | 22개사 |
《산은캐피탈 재무정보(별도 기준)》
(단위 : 백만원) 사업연도 구 분 | 제45기 ('15.12월말) | 제46기 ('16.12월말) | 제47기 3분기 ('17.09월말) |
〔현금및예치금〕 〔유가증권〕 〔대출채권〕 〔카드자산〕 〔리스자산〕 〔신기술바카라 보너스 기준자산〕 〔유형자산〕 〔기타자산〕 | 159,470 920,871 2,294,998 110,707 957,076 236,432 2,180 137,439 | 58,125 801,183 2,544,519 110,463 931,842 200,912 2,204 220,887 | 7,036 1,604,251 2,579,864 80,474 982,815 222,888 1,825 207,947 |
자산총계 | 4,819,173 | 4,870,135 | 5,687,100 |
〔차입부채〕 〔기타부채〕 | 3,867,155 308,960 | 3,850,926 335,721 | 4,611,010 333,978 |
부채총계 | 4,176,115 | 4,186,647 | 4,944,988 |
〔자본금〕 〔자본잉여금〕 〔자본조정〕 〔기타포괄손익누계액〕 〔이익잉여금〕
| 310,877 - - 47,788 284,393
| 310,877 - - 21,408 351,203
| 310,877 - - 20,272 410,963
|
자본총계 | 643,058 | 683,488 | 742,112 |
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
영업수익 영업이익 법인세차감전순이익 당기순이익 주당순이익
| 475,604 117,556 117,603 89,305 1,436원
| 435,949 124,909 124,734 97,898 1,575원
| 314,237 127,524 127,514 95,013 1,528원
|
페이지 가장 상단으로 이동
|